Komatsu reported JPY979.51B in Sales Revenues for its fiscal quarter ending in March of 2024.

Sales Change Date
Amada Holdings JPY 98.17B 2.36B Dec/2023
Chiyoda JPY 125.77B 16.54B Dec/2023
Daikin JPY 1.04T 91.94B Dec/2023
Ebara JPY 208.11B 20.73B Dec/2023
Fanuc JPY 194.48B 3.35B Mar/2024
Hino Motors JPY 373.24B 12.88B Mar/2024
Hitachi Construction Machinery JPY 379.63B 33.36B Mar/2024
IHI JPY 396.35B 224.5B Dec/2023
Japan Steel Works JPY 63.7B 8.27B Dec/2023
JGC JPY 197.81B 25.59B Dec/2023
JTEKT JPY 489.6B 13.05B Dec/2023
Kawasaki 769.34B 240.06B Jun/2023
Keyence Corpo 241.11B 2.7B Sep/2023
Komatsu JPY 979.51B 7.51B Mar/2024
Kubota JPY 762.48B 24.29B Dec/2023
Mitsubishi Electric JPY 1.48T 231.57B Mar/2024
Mitsubishi Heavy Industries JPY 1.19T 106.1B Dec/2023
Mitsui Engineering & Shipbuilding JPY 79.82B 5.85B Dec/2023
NSK JPY 201.37B 2.92B Dec/2023
NTN JPY 210.9B 2.02B Dec/2023
Okuma JPY 56.78B 3.14B Dec/2023
Omron JPY 207.31B 9.99B Dec/2023
Sumitomo Heavy Inds. JPY 254.81B 54.22B Mar/2024
Yaskawa Electric JPY 151.33B 15.98B Dec/2023
Yokogawa Electric JPY 138.59B 2.74B Dec/2023