Phillips 66 reported $3.09 in EPS Earnings Per Share for its fiscal quarter ending in December of 2023.

Fiscal Calendar Actual Consensus Previous Date
FY2024Q1 Mar/2024 2.31 4.21 Apr/26 2024
FY2023Q4 Dec/2023 3.09 2.34 4 Jan/31 2024
FY2023Q3 Sep/2023 4.63 4.82 6.46 Oct/27 2023
FY2023Q2 Jun/2023 3.87 3.56 6.77 Aug/02 2023
FY2023Q1 Mar/2023 4.21 3.55 1.32 May/03 2023
FY2022Q4 Dec/2022 4 4.37 2.94 Jan/31 2023
FY2022Q3 Sep/2022 6.46 5.03 3.18 Nov/01 2022
FY2022Q2 Jun/2022 6.77 5.97 0.74 Jul/29 2022
FY2022Q1 Mar/2022 1.32 1.25 -1.16 Apr/29 2022
FY2021Q4 Dec/2021 2.94 1.90 -1.16 Jan/28 2022
FY2021Q3 Sep/2021 3.18 1.96 -0.01 Oct/29 2021
FY2021Q2 Jun/2021 0.74 0.56 -0.74 Aug/03 2021

Eps Change Date
BP USD 1.07 0.07 Dec/2023
Celanese USD 2.24 0.26 Dec/2023
Chevron USD 3.45 0.4 Dec/2023
ConocoPhillips USD 2.4 0.24 Dec/2023
CVR Energy USD 0.65 1.24 Dec/2023
Darling Ingredients USD 0.5 0.02 Mar/2024
Delek ILS 11.04 11.66 Dec/2023
Delek US USD -1.46 3.48 Dec/2023
Devon Energy USD 1.41 0.24 Dec/2023
Dow USD 0.56 0.13 Mar/2024
Eastman Chemical USD 1.61 0.3 Mar/2024
Enterprise Products Partners USD 0.72 0.12 Dec/2023
EOG Resources USD 3.07 0.37 Dec/2023
Exxon Mobil USD 2.48 0.21 Dec/2023
Hess USD 3.16 1.53 Mar/2024
HollyFrontier USD 0.87 3.19 Dec/2023
Huntsman USD -0.21 0.36 Dec/2023
Imperial Oil CAD 2.47 0.29 Dec/2023
Kinder Morgan USD 0.33 0.06 Mar/2024
LyondellBasell Industries USD 1.39 1.07 Dec/2023
Marathon Oil USD 0.69 0.08 Dec/2023
Marathon Petroleum USD 3.98 4.16 Dec/2023
MPLX USD 1.1 0.21 Dec/2023
Occidental Petroleum USD 0.74 0.44 Dec/2023
ONEOK USD 1.18 0.19 Dec/2023
PBF Energy USD -0.41 7.02 Dec/2023
Phillips 66 USD 3.09 1.54 Dec/2023
Pioneer Natural Resources USD 5.26 0.57 Dec/2023
Plains All American Pipeline USD 0.42 0.07 Dec/2023
Plains GP USD 0.27 0.07 Dec/2023
Sunoco USD -1.5 4.45 Dec/2023
Targa Resources USD 1.26 0.29 Dec/2023
Valero Energy USD 3.82 0.27 Mar/2024
Westlake Chemical USD 0.72 1.48 Dec/2023
Williams Companies USD 0.48 0 Dec/2023