Valero Energy reported $3.82 in EPS Earnings Per Share for its fiscal quarter ending in March of 2024.

Fiscal Calendar Actual Consensus Previous Date
FY2024Q1 Mar/2024 3.82 3.20 8.27 Apr/25 2024
FY2023Q4 Dec/2023 3.55 2.99 8.45 Jan/25 2024
FY2023Q3 Sep/2023 7.49 7.47 7.15 Oct/26 2023
FY2023Q2 Jun/2023 5.4 5.08 11.36 Jul/27 2023
FY2023Q1 Mar/2023 8.27 7.25 2.31 Apr/27 2023
FY2022Q4 Dec/2022 8.45 7.38 2.47 Jan/26 2023
FY2022Q3 Sep/2022 7.15 6.84 1.22 Oct/25 2022
FY2022Q2 Jun/2022 11.36 9.57 0.48 Jul/28 2022
FY2022Q1 Mar/2022 2.31 1.60 -1.73 Apr/26 2022
FY2021Q4 Dec/2021 2.47 1.83 -1.06 Jan/27 2022
FY2021Q3 Sep/2021 1.22 0.93 -1.16 Oct/21 2021
FY2021Q2 Jun/2021 0.48 0.14 -1.25 Jul/29 2021

Eps Change Date
BP USD 0.18 0.01 Dec/2023
Chevron USD 3.45 0.4 Dec/2023
ConocoPhillips USD 2.4 0.24 Dec/2023
CVR Energy USD 0.65 1.24 Dec/2023
Darling Ingredients USD 0.5 0.02 Mar/2024
Delek US USD -1.46 3.48 Dec/2023
Devon Energy USD 1.41 0.24 Dec/2023
Dow USD 0.56 0.13 Mar/2024
Enterprise Products Partners USD 0.72 0.12 Dec/2023
EOG Resources USD 3.07 0.37 Dec/2023
Exxon Mobil USD 2.48 0.21 Dec/2023
Hess USD 3.16 1.53 Mar/2024
HollyFrontier USD 0.87 3.19 Dec/2023
Imperial Oil CAD 2.47 0.29 Dec/2023
Kinder Morgan USD 0.33 0.06 Mar/2024
LyondellBasell Industries USD 1.39 1.07 Dec/2023
Marathon Oil USD 0.69 0.08 Dec/2023
Marathon Petroleum USD 3.98 4.16 Dec/2023
MPLX USD 1.1 0.21 Dec/2023
Murphy Oil USD 0.9 0.69 Dec/2023
Neste EUR 0.33 0.33 Mar/2024
NuStar Energy USD 0.37 0.17 Dec/2023
Occidental Petroleum USD 0.74 0.44 Dec/2023
ONEOK USD 1.18 0.19 Dec/2023
PBF Energy USD -0.41 7.02 Dec/2023
Phillips 66 USD 3.09 1.54 Dec/2023
Pioneer Natural Resources USD 5.26 0.57 Dec/2023
Plains All American Pipeline USD 0.42 0.07 Dec/2023
Plains GP USD 0.27 0.07 Dec/2023
Range Resources USD 0.69 0.06 Mar/2024
Royal Dutch Shell USD 1.08 0.14 Dec/2023
Sunoco USD -1.5 4.45 Dec/2023
Valero Energy USD 3.82 0.27 Mar/2024
Williams Companies USD 0.48 0 Dec/2023